le 12/11/2019 par SacreBleu
Match | Date | Time | ÉQUIPES (A-B) | Résultats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MT | 2MT | Score Final | Points A | Points B | ||||
M1 | 23/10/19 | 18H00 | Portugal - Hongrie | 10-15 | 12-16 | 22-31 | 0 | 4 |
M2 | 23/10/19 | 20H15 | France - République Tchèque | 19-10 | 14-16 | 33-26 | 4 | 0 |
M3 | 24/10/19 | 18H00 | République Tchèque - Portugal | 16-12 | 31-23 | 15-11 | 4 | 0 |
M4 | 24/10/19 | 20H15 | France - Hongrie | 14-14 | 12-14 | 26-28 | 1 | 3 |
M5 | 25/10/19 | 18h00 | Hongrie - République Tchèque | 12-13 | 22-10 | 34-23 | 4 | 0 |
M6 | 25/10/19 | 20h15 | France - Portugal | 13-11 | 17-13 | 30-24 | 4 | 0 |
Règlement :
- 3 points / Victoire Victory
- 0 point / Défaire Defeat
- Match Nul : Série 5 shoot out
1 point bonus offensif : + de 30 buts et l'équipe gagne
1 point bonus défensif : défaite par moins de 3 buts d'écart
Daily Bulletin No. 1 I October 23. 2019
Daily Bulletin No. 2 I October 24. 2019
Daily Bulletin No. 3 I October 25. 2019
Classements TIBY HANDBALL 2019 / Scorers